Sl.No | Name | Sign | Sign | USN | CAT 1 | CAT 2 | CAT 3 | CTA | Quiz |
46 | Damini Nilakant Naik | 48 | 2SD13EC128 | 19 | 19 | 0 | 10 | 10 | |
47 | Pooja Ravindra Nayak | 47 | 2SD13EC069 | 14 | 17 | 20 | 10 | 10 | |
48 | Babroo | 41 | 2SD14EC400 | 13 | 19 | 0 | 9 | 7 | |
49 | Chetan Harti | 33 | 2SD14EC401 | 8 | 15 | 3 | 10 | 9 | |
50 | Deepa Jadhav | 33 | 2SD14EC402 | 13 | 11 | 0 | 9 | 7 | |
51 | Divya Shet | 34 | 2SD14EC403 | 1 | 18 | 6 | 10 | 9 | |
52 | Eshwar Gangadhar Yavagal | 33 | 2SD14EC404 | 11 | 15 | 6 | 7 | 3 | |
53 | Mangesh Venkatesh Kulkarni | 45 | 2SD14EC405 | 16 | 20 | 0 | 9 | 7 | |
54 | Manjula Yaraganavi | 34 | 2SD14EC406 | 0 | 16 | 10 | 8 | 6 | |
55 | Manjunath Gayakawad | 29 | 2SD14EC407 | 6 | 11 | 8 | 10 | 10 | |
56 | Maruti Tahashildar | 29 | 2SD14EC408 | 1 | 15 | 6 | 8 | 6 | |
57 | Mohammad Muzamil Nadaf | 31 | 2SD14EC409 | 0 | 14 | 8 | 9 | 8 | |
58 | Prabhavati Appanna Herakali | 38 | 2SD14EC410 | 19 | 11 | 0 | 8 | 6 | |
59 | Prashant | 37 | 2SD14EC411 | 0 | 11 | 16 | 10 | 10 | |
60 | Pratibha Yallappa Jogi | 30 | 2SD14EC412 | 8 | 13 | 4 | 9 | 8 | |
61 | Praveen Kori | 47 | 2SD14EC413 | 10 | 20 | 17 | 10 | 10 | |
62 | Saleema | 43 | 2SD14EC414 | 15 | 19 | 0 | 9 | 7 | |
63 | Sharanabasappa S Pattanashetti | 37 | 2SD14EC415 | 0 | 19 | 8 | 10 | 9 | |
64 | Shiddalingappa Gulaganji | 40 | 2SD14EC416 | 14 | 18 | 7 | 8 | 6 | |
65 | Suma | 33 | 2SD14EC417 | 13 | 13 | 0 | 7 | 4 | |
66 | Sunil Adiveppa Mantri | 39 | 2SD14EC418 | 0 | 17 | 13 | 9 | 8 | |
67 | Suraj Kulkarni | 47 | 2SD14EC419 | 17 | 20 | 0 | 10 | 9 | |
68 | Sushmita Bakale | 30 | 2SD14EC420 | 0 | 15 | 6 | 9 | 8 | |
69 | Urmila Ramesh Naidu | 26 | 2SD14EC421 | 9 | 10 | 6 | 7 | 4 | |
70 | Vishwanath Ramappa Pammar | 34 | 2SD14EC422 | 16 | 9 | 0 | 9 | 7 | |
71 | Yuvaraj Pujar | 33 | 2SD14EC423 | 11 | 14 | 5 | 8 | 6 | |
Sl.No | Name | Sign | Sign | USN | CAT1 | CAT2 | CAT3 | CTA | Quiz |
Thursday, 3 December 2015
IA Marks of OS - 2015
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment